L'indexation est l'adaptation du loyer d'un bail verbal ou écrit au coût de la vie, dans une mesure réglementée de manière impérative par la loi.
L'indexation n'est pas automatique. Elle doit être convenue.
En matière de bail de résidence principale, l'indexation est cependant présumée (sauf à démontrer son exclusion), mais elle requiert un bail écrit.
L'indice de référence est actuellement ce que l'on nomme "l'indice-santé".
Le tableau publié ici vous permet de procéder à l'indexation. Il est également utile pour déterminer le montant de l'indice-santé au moment de la conclusion d'un bail.
Ce tableau sera mis à jour chaque mois après publication du dernier indice connu.
(Pour convertir d'une base 2004 à 1996 ou 1988: voir ci-dessous - Source: statbel.be - novembre 2016)
Année de base | ||||
1988 = 100 | 1996 = 100 | 2004 = 100 | 2013 = 100 | |
Indice santé | Indice santé | Indice santé | Indice santé | |
Avril 2014 | 166,39 | 138 | 121,3 | 100,44 |
Mai 2014 | 166,14 | 137,8 | 121,12 | 100,29 |
Juin 2014 | 166,22 | 137,87 | 121,18 | 100,34 |
Juillet 2014 | 166,42 | 138,03 | 121,33 | 100,46 |
Août 2014 | 165,86 | 137,56 | 120,91 | 100,12 |
Septembre 2014 | 165,76 | 137,48 | 120,84 | 100,06 |
Octobre 2014 | 166,12 | 137,78 | 121,11 | 100,28 |
Novembre 2014 | 166,12 | 137,78 | 121,11 | 100,28 |
Décembre 2014 | 166,32 | 137,95 | 121,25 | 100,4 |
Janvier 2015 | 166,67 | 138,24 | 121,51 | 100,61 |
Février 2015 | 167,13 | 138,62 | 121,84 | 100,89 |
Mars 2015 | 166,87 | 138,4 | 121,65 | 100,73 |
Avril 2015 | 167,52 | 138,94 | 122,12 | 101,12 |
Mai 2015 | 167,58 | 138,99 | 122,17 | 101,16 |
Juin 2015 | 167,86 | 139,23 | 122,38 | 101,33 |
Juillet 2015 | 167,93 | 139,28 | 122,42 | 101,37 |
Août 2015 | 168,33 | 139,61 | 122,71 | 101,61 |
Septembre 2015 | 168,72 | 139,94 | 123.00 | 101,85 |
Octobre 2015 | 169,42 | 140,52 | 123.51 | 102,27 |
Novembre 2015 | 169,44 | 140,53 | 123.52 | 102,27 |
Décembre 2015 | 169,35 | 140,46 | 123.46 | 102,23 |
Janvier 2016 | 169.67 | 140.73 | 123.69 | 102.42 |
Février 2016 | 169,85 | 140,88 | 123,83 | 102,53 |
Mars 2016 | 171,41 | 142,17 | 124,96 | 103,47 |
Avril 2016 | 171,51 | 142,25 | 125,03 | 103,53 |
Mai 2016 | 171,91 | 142,58 | 125,32 | 103,77 |
Juin 2016 | 171,86 | 142,54 | 125,29 | 103,74 |
Juillet 2016 | 172,17 | 142,80 | 125,52 | 103,93 |
Aout 2016 | 172,24 | 142,85 | 125,56 | 103,97 |
Septembre 2016 | 171,76 | 142,46 | 125,21 | 103,68 |
Octobre 2016 | 172,05 | 142,7 | 125,43 | 103,86 |
Novembre 2016 | 172,24 | 142,85 | 125,56 | 103,97 |
Décembre 2016 | 172,37 | 142,96 | 125,66 | 104,05 |
Janvier 2017 | 173,36 | 143,79 | 126,39 | 104,65 |
Février 2017 | 174,04 | 144,35 | 126,88 | 105,06 |
Mars 2017 | 174,47 | 144,71 | 127,19 | 105,32 |
Avril 2017 | 174,71 | 144,90 | 127,36 | 105,46 |
Mai 2017 | 174,64 | 144,85 | 127,32 | 105,42 |
Juin 2017 | 174,42 | 144,67 | 127,16 | 105,29 |
Juillet 2017 | 174,99 | 145,14 | 127,57 | 105,63 |
Aout 2017 | 175,07 | 145,20 | 127,63 | 105,68 |
Septembre 2017 | 174,79 | 144,97 | 127,42 | 105,51 |
Octobre 2017 | 175,33 | 145,42 | 127,82 | 105,84 |
Novembre 2017 | 175,35 | 145,44 | 127,84 | 105,85 |
Décembre 2017 | 175,85 | 145,85 | 128,20 | 106,15 |
Janvier 2018 | 176,21 | 146,15 | 128,46 | 106,37 |
Février 2018 | 176,49 | 146,39 | 128,67 | 106,54 |
Mars 2018 | 176,78 | 146,62 | 128,87 | 106,71 |
Avril 2018 | 177,07 | 146,87 | 129,09 | 106,89 |
Mai 2018 | 177.24 | 147.00 | 129.21 | 106.89 |
Juin 2018 | 177.27 | 147.03 | 129.24 | 107.01 |
Juillet 2018 | 177.99 | 147.62 | 129.78 | 107.44 |
Aout 2018 | 178.17 | 147.77 | 129.89 | 107.55 |
Septembre 2018 | 178.12 | 147.73 | 129.85 | 107.52 |
Octobre 2018 | 179.34 | 148.75 | 130.75 | 108.26 |
Novembre 2018 | 179.71 | 149.05 | 131.01 | 108.48 |
Décembre 2018 | 179.66 | 149.01 | 130.98 | 108.45 |
Janvier 2019 | 179.74 | 149.08 | 131.04 | 108.5 |
Février 2019 | 180.2 | 149.46 | 131.37 | 108.78 |
Mars 2019 | 149.82 | 131.69 | 109.04 | |
Avril 2019 | 149.74 | 131.62 | 108.98 | |
Mai 2019 | 149.61 | 131.51 | 108.89 | |
Juin 2019 | 149.79 | 131.66 | 109.02 | |
juillet 2019 | 149.86 | 131.72 | 109.07 | |
Aout 2019 | 149.86 | 131.72 | 109.07 | |
Septembre 2019 | 149.19 | 131.13 | 108.58 | |
Octobre 2019 | 149.74 | 131.62 | 108.98 | |
Novembre 2019 | 149.77 | 131.64 | 109.00 | |
Décembre 2019 | 150.01 | 131.86 | 109.18 | |
Janvier 2020 | 150.76 | 132.51 | 109.72 | |
Février 2020 | 150.96 | 132.69 | 109.87 | |
Mars 2020 | 151.09 | 132.8 | 109.96 | |
Avril 2020 | 151.44 | 133.11 | 110.22 | |
Mai 2020 | 151.28 | 132.97 | 110.1 | |
Juin 2020 | 151.21 | 132.91 | 110.05 | |
Juillet 2020 | 151.36 | 133.04 | 110.16 | |
Aout 2020 | 151.41 | 133.09 | 110.2 | |
Septembre 2020 | 150.84 | 132.58 | 109.78 | |
Octobre 2020 | 151.29 | 132.98 | 110.11 | |
Novembre 2020 |
Comment indexer ? Et quand ?
La règle applicable, pour l'indexation, est :
loyer de base x nouvel indice, le tout étant divisé par l'indice de départ.
Le loyer de base est le loyer sans les charges.
Le nouvel indice est celui du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail (qui ne coïncide pas nécessairement avec celle de la conclusion du bail).
L'indice de départ est celui du mois qui précède la date de conclusion du bail.
Pour les conventions conclues avant le premier février 1994, l'indice de base est l'indice des prix à la consommation (au lieu de l'indice-santé) du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.
Quand ?: L'indexation est applicable chaque année, au plus tôt à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat.
Que faut-il connaître pour pouvoir procéder à l'indexation du loyer ?
Les données de base indispensables sont:
• montant du loyer de base (celui qui est mentionné comme loyer initial dans le bail), hors charges
• date de signature du bail
• date de prise d'effet du bail
Si vous avez oublié de demander l'indexation ?
Deux règles:
- l'action en paiement de l'indexation se prescrit après un an (Exemple: Si le locataire refuse d'appliquer l'indexation, le bailleur dispose d'un délai d'un an pour entamer l'action en justice. Le délai d'un an commence le jour de l'envoi de la lettre recommandée au locataire. Après ce délai, l'affaire est prescrite.)
- en matière de bail de résidence principale, l'indexation n'a d'effet que pour les trois mois qui précèdent la demande d'indexation, laquelle doit être écrite.
En pratique: dans le cas d'une demande tardive, elle peut seulement être appliquée aux trois mois qui précèdent le mois de la communication écrite. Cette mesure protège le locataire contre le paiement d'arriérés trop importants.
Baisse de l'indice-santé = baisse du loyer ?
L'article 6, alinea 2, de la loi sur le bail de résidence principale, stipule: "Cette adaptation (l'indexation) ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande".
Le droit de demander l'adaptation du loyer au coût de la vie appartient aux deux parties (le bailleur et le preneur), du moins dès que ce droit est soit prévu par la loi (pour les baux de résidence principale), soit par le contrat écrit.
En cas d'indexation négative, c'est en principe le locataire qui devrait donc demander, par écrit, l'adaptation du loyer à la baisse (selon le même calcul habituel). Le bailleur peut également, évidemment, en prendre l'initiative.
Bases, conversions et indice-santé ?
L'indice-santé n'augmente pas dans la même proportion que l'indice des prix à la consommation : cette pondération a été décidée, il y a quelques années, pour réduire la hausse des loyers... qui n'augmente donc pas au même rythme que l'évolution réelle des prix.
Pour établir l'indice-santé, on a enlevé du "panier de la ménagère" les tabacs, alcools, essences et diesel.
Régulièrement, on remet les compteurs "à zéro" (ou plus précisément, "à 100"). Il s'agit de ce qu'on appelle la nouvelle base. La dernière base date de 2004. La précédente de 1996.
Pour convertir d'une base à l'autre (pour vos calculs, vous devez rester dans la même base de référence), il y a lieu d'utiliser le coefficient de conversion officiel, à savoir :
• pour passer de la base 1996 à 2004: multiplier l'indice concerné (de 1996) par 0,8790
• pour passer de la base 2004 à 1996: multiplier l'indice concerné (de 2004) par 1,1377
• pour passer de la base 2004 à 1988: multiplier l'indice concerné (de 2004) par 1,3717
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes précisions utiles. Nous pouvons prendre en charge la gestion locative de vos biens.
Source: http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/prix_consommation/indice_sante/
Liens utiles
Dictionnaire immobilier Notaires Fiscalité Zones inondables Cadastre Plan de secteur Géocatalogue PEB Primes CODT Mentions légales Le permis de location
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou situation particulière
Numéro d'entreprise : BE0436381719 Siège social : avenue Mirabeau 13 – 1300 Wavre
Assurance professionnelle & Cautionnement : Axa police n° 730.390.159
Kathelijne Desmae - Agent immobilier IPI Belgique 508146 - 0495/264386
Fortis BE41 2710 1096 8510 Belfius BE57 0689 4006 6635
Compte Tiers: Belfius BE37 0689 4015 3228
En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez les Conditions générales d'utilisation du site ainsi que l'utilisation de cookies pour améliorer votre navigation.
Le code de déontologie des agents immobiliers est accessible sur le site web de l'IPI : http://www.ipi.be Institut Professionnel des Agents Immobiliers:rue du Luxembourg, 16b 1000 Bruxelles Tél.:02/505.38.50 www.ipi.be
Pour plus d'information, vous pouvez également consulter la Charte de protection de la vie privée